Donosimo pregled cijena najma stanova u Rijeci.
Prosječne cijene najma stanova u Rijeci (u €/mj.):
Naselje | GARSONIJERE -1S KL | 1S+DB-2S KL. | 2S+DB |
BELVEDER | 274 | 350 | 333 |
BRAJDA | 226 | 303 | 333 |
BULEVARD | 300 | 365 | |
CENTAR | 245 | 307 | 287 |
DRENOVA | 181 | 275 | |
HOSTI | 200 | 240 | 267 |
KANTRIDA | 318 | 340 | |
KOSTRENA | 200 | 308 | 300 |
KOZALA | 220 | 299 | |
KRIMEJA | 249 | 250 | 342 |
KRNJEVO | 251 | 299 | 359 |
PEĆINE | 261 | 370 | 374 |
PEHLIN | 195 | 333 | |
PODMURVICE | 278 | 300 | |
POTOK | 330 | 380 | |
RASTOČINE | 280 | 281 | |
REŠETARI | 330 | ||
SRDOČI | 224 | 249 | |
ŠKURINJE | 248 | 274 | |
TRSAT | 240 | 300 | |
TURNIĆ | 213 | 300 | 355 |
VEŽICA DONJA | 200 | 289 | 328 |
VEŽICA GORNJA | 259 | 283 | 339 |
VIŠKOVO | 188 | 235 | |
VOJAK | 270 | 375 | |
ZAMET | 203 | 292 | 337 |
Najjeftinije garsonijere | Najskuplje garosnijere | ||||
DRENOVA | 181 | BULEVARD | 300 | ||
VIŠKOVO | 188 | RASTOČINE | 280 | ||
PEHLIN | 195 | BELVEDER | 274 | ||
Najjeftinije 1S+DB | Najskuplje 1S+DB | ||||
HOSTI | 240 | PEĆINE | 370 | ||
ŠKURINJE | 248 | BULEVARD | 365 | ||
KRIMEJA | 250 | BELVEDER | 350 | ||
Najjeftinije 2S+DB | Najjskuplje 2S+DB | ||||
VIŠKOVO | 235 | POTOK | 380 | ||
SRDOČI | 249 | VOJAK | 375 | ||
HOSTI | 267 | PEĆINE | 374 |
Podaci o kretanju cijena nekretnina su pripremljeni na temelju informacija koje su sakupljene i obrađene s najvećom pažnjom, no ne jamčimo za točnost i cjelovitost bilo koje izjave ili podatka. Svako korištenje ovog izvješća i podataka dobivenih iz njega za bilo koje komercijalne svrhe je isključivi rizik osobe ili osoba koje čine takve pothvate. Umnožavanje ili preuzimanje informacija iz ove rubrike dopušteno je pod uvjetom da bude naveden izvor informacija.